主推組件
G12-66
雙玻
-
TNC-G12 66雙玻· 最高功率720W· 適用于大型地面電站
STC條件下的電性能參數(shù)
| 最大功率:Pmax [W] | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開路電壓: Voc [V] | 48.60 | 48.77 | 48.94 | 49.11 | 49.28 |
| 短路電流: lsc [A] | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | 18.55 |
| 最大功率點(diǎn)電壓: Vmp [V] | 40.35 | 40.52 | 40.69 | 40.86 | 41.03 |
| 最大功率點(diǎn)電流:lmp [A] | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 17.55 |
| 組件效率: n [%] | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 |
機(jī)械參數(shù)
| 單晶電池 | TNC(N Type Monocrystalline Cell) |
|---|---|
| 電池片排列 | 132片[6x22] |
| 組件尺寸 | 2384±2x1303±2x33mm |
| 組件重量 | 37.9kg |
| 正面玻璃 | 2.0mm高透、鍍膜半鋼化玻璃 |
| 背面玻璃 | 2.0mm半鋼化玻璃 |
| 組件邊框 | 陽極氧化膜鋁合金 |
| 接線盒 | IP68,3個(gè)二極管 |
| 導(dǎo)線 | 4.0mm2 |
| 導(dǎo)線長度 | +400mm/-200mm或者±1400mm; 或客制化 |
| 風(fēng)壓/雪壓 | 2400Pa/5400Pa |
| 每托 | 33件 |
溫度參數(shù)
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.28%/℃ |
|---|---|
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.24%/℃ |
| 溫度系數(shù)(lsc) | +0.046%/℃ |
| 標(biāo)稱工作溫度(NMOT) | 45+2℃ |
組件業(yè)務(wù)聯(lián)系
組件國內(nèi)業(yè)務(wù): 400-0566888
組件海外業(yè)務(wù): +86-28-60707985
售后郵箱: twcustomerservice01@tongwei.com
海外業(yè)務(wù)郵箱: sales@tongwei.com
通威歐洲營銷中心(法蘭克福):德國法蘭克福Neue Mainzer大街75號,郵編60311
通威澳洲分公司:澳大利亞新南威爾士州悉尼市北悉尼區(qū)芒特街100號25樓,電話+61 280 197 236