主推組件
G12R-66
雙玻
-
TNC-G12R 66雙玻· 最高功率630W· 適用于工商業/地面電站
STC條件下的電性能參數
| 最大功率:Pmax [W] | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開路電壓: Voc [V] | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| 短路電流: lsc [A] | 15.94 | 16.00 | 16.06 | 16.12 | 16.18 |
| 最大功率點電壓: Vmp [V] | 40.48 | 40.65 | 40.82 | 40.96 | 41.10 |
| 最大功率點電流:lmp [A] | 15.07 | 15.13 | 15.19 | 15.26 | 15.33 |
| 組件效率: n [%] | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 |
機械參數
| 單晶電池 | TNC(N Type Monocrystalline Cell) |
|---|---|
| 電池片排列 | 132片[6x22] |
| 組件尺寸 | 2382±2x1134±2x30mm |
| 組件重量 | 32.5kg |
| 正面玻璃 | 2.0mm高透、鍍膜半鋼化玻璃 |
| 背面玻璃 | 2.0mm半鋼化玻璃 |
| 組件邊框 | 陽極氧化膜鋁合金 |
| 接線盒 | IP68,3個二極管 |
| 導線 | 4.0mm2 |
| 導線長度 | +400mm/-200mm或者±1400mm; 或客制化 |
| 風壓/雪壓 | 2400Pa/5400Pa |
| 每托 | 36件 |
溫度參數
| 溫度系數(Pmax) | -0.28%/℃ |
|---|---|
| 溫度系數(Voc) | -0.24%/℃ |
| 溫度系數(lsc) | +0.046%/℃ |
| 標稱工作溫度(NMOT) | 45+2℃ |
組件業務聯系
組件國內業務: 400-0566888
組件海外業務: +86-28-60707985
售后郵箱: twcustomerservice01@tongwei.com
海外業務郵箱: sales@tongwei.com
通威歐洲營銷中心(法蘭克福):德國法蘭克福Neue Mainzer大街75號,郵編60311
通威澳洲分公司:澳大利亞新南威爾士州悉尼市北悉尼區芒特街100號25樓,電話+61 280 197 236