主推組件
G12R-48
雙玻
-
TNC-G12R 48 雙玻· 最高功率455W· 適用于戶用屋頂
STC條件下的電性能參數
| 最大功率:Pmax [W] | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開路電壓: Voc [V] | 35.15 | 35.35 | 35.55 | 35.75 | 35.95 |
| 短路電流: lsc [A] | 15.86 | 15.89 | 15.92 | 15.95 | 15.98 |
| 最大功率點電壓: Vmp [V] | 29.42 | 29.67 | 29.93 | 30.19 | 30.44 |
| 最大功率點電流:lmp [A] | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| 組件效率: n [%] | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
機械參數
| 單晶電池 | TNC(N Type Monocrystalline Cell) |
|---|---|
| 電池片排列 | 96片[6x16] |
| 組件尺寸 | 1762±2x1134±2x30mm |
| 組件重量 | 22.4kg |
| 正面玻璃 | 1.6mm高透、鍍膜半鋼化玻璃 |
| 背面玻璃 | 1.6mm半鋼化玻璃 |
| 組件邊框 | 陽極氧化膜鋁合金 |
| 接線盒 | IP68,3個二極管 |
| 導線 | 4.0mm2 |
| 導線長度 | ±1200mm; 或客制化 |
| 風壓/雪壓 | 2400Pa/5400Pa |
| 每托 | 36件 |
溫度參數
| 溫度系數(Pmax) | -0.28%/℃ |
|---|---|
| 溫度系數(Voc) | -0.24%/℃ |
| 溫度系數(lsc) | +0.046%/℃ |
| 標稱工作溫度(NMOT) | 45+2℃ |
組件業務聯系
組件國內業務: 400-0566888
組件海外業務: +86-28-60707985
售后郵箱: twcustomerservice01@tongwei.com
海外業務郵箱: sales@tongwei.com
通威歐洲營銷中心(法蘭克福):德國法蘭克福Neue Mainzer大街75號,郵編60311
通威澳洲分公司:澳大利亞新南威爾士州悉尼市北悉尼區芒特街100號25樓,電話+61 280 197 236